扫雪车主要技术参数 |
滚刷宽度(mm) | 2600 | 整机重量(kg) | 850 |
滚刷直径(mm) | 内径255-外径810 | 行走提升高度(mm) | ≥400 |
适应路面不平整度 (°) | ≤30° | 30° 角清扫宽度(mm) | ≤2400 |
额定工作转速(rpm) | 350 | 刷毛工作环境温度 (°C) | -50-35 |
外形尺寸(mm) | 长2600X宽1900X高1000 | 滚刷材质 | 聚乙丙烯混合钢丝 |
左右摆角 (°) | 30± 2 | 清扫作业速度(km/h) | 5-60 |
1.前头交接,车身大梁等结构件采用加强型设计,采用国际材质,坚固耐用,提高稳定性。